Peering Matrix AIX LAN1
4 2 |
3 8 5 6 |
4 7 8 7 |
4 8 0 0 |
9 7 9 4 |
1 3 3 3 5 |
1 7 4 4 0 |
1 7 4 5 1 |
1 7 7 2 7 |
1 7 9 1 0 |
1 8 0 5 9 |
1 8 1 0 3 |
1 9 5 5 1 |
2 1 8 5 9 |
2 3 7 5 6 |
2 3 9 5 1 |
2 3 9 5 2 |
2 4 2 0 7 |
2 4 2 1 1 |
2 4 5 2 1 |
2 4 5 2 3 |
2 4 5 2 7 |
2 4 5 2 9 |
2 5 1 5 2 |
3 2 9 3 4 |
3 8 1 4 8 |
3 8 1 5 0 |
3 8 4 9 6 |
3 8 5 0 6 |
3 8 5 1 1 |
3 8 5 1 5 |
3 8 5 2 2 |
3 8 5 2 4 |
3 8 7 6 8 |
3 8 7 7 1 |
3 8 7 7 8 |
3 8 8 9 6 |
4 5 2 9 1 |
4 5 3 0 5 |
4 5 3 2 5 |
4 5 7 2 2 |
4 5 7 2 5 |
4 6 0 5 5 |
5 0 1 0 4 |
5 5 6 5 3 |
5 5 6 7 0 |
5 5 6 8 5 |
5 5 7 0 1 |
5 6 0 3 8 |
5 8 3 6 9 |
5 8 3 7 6 |
5 8 4 7 4 |
5 8 4 8 5 |
5 8 4 9 5 |
5 8 8 2 1 |
5 9 2 7 3 |
5 9 2 7 8 |
5 9 2 8 2 |
5 9 2 8 8 |
6 3 4 9 7 |
6 3 8 5 9 |
6 4 0 2 9 |
6 4 2 9 7 |
1 3 1 1 1 1 |
1 3 1 6 9 4 |
1 3 1 7 1 1 |
1 3 1 7 4 5 |
1 3 1 7 4 6 |
1 3 1 7 7 5 |
1 3 2 6 3 7 |
1 3 2 6 5 2 |
1 3 3 3 5 2 |
1 3 3 3 6 0 |
1 3 3 8 0 9 |
1 3 3 8 1 5 |
1 3 3 8 1 7 |
1 3 4 6 3 0 |
1 3 5 4 6 8 |
1 3 5 4 7 7 |
1 3 5 4 8 0 |
1 3 5 6 3 6 |
1 3 6 0 6 5 |
1 3 6 0 7 5 |
1 3 6 1 0 6 |
1 3 6 1 1 9 |
1 3 6 8 2 3 |
1 3 6 8 6 1 |
1 3 6 8 6 5 |
1 3 6 8 6 8 |
1 3 6 9 2 0 |
1 3 7 3 3 1 |
1 3 7 3 3 4 |
1 3 8 0 7 7 |
1 3 8 0 8 9 |
1 3 8 1 0 9 |
1 3 8 1 3 0 |
1 3 8 1 3 1 |
1 3 8 1 3 4 |
1 3 8 1 3 9 |
1 3 8 8 1 0 |
1 3 8 8 2 3 |
1 3 8 8 2 4 |
1 3 8 8 2 9 |
1 3 8 8 3 8 |
1 3 8 8 4 2 |
1 3 8 8 8 6 |
1 3 8 8 8 8 |
1 3 9 0 5 7 |
1 3 9 3 4 1 |
1 3 9 3 6 5 |
1 3 9 4 2 1 |
1 3 9 4 2 8 |
1 3 9 9 4 6 |
1 3 9 9 5 5 |
1 3 9 9 6 7 |
1 3 9 9 7 2 |
1 3 9 9 7 7 |
1 3 9 9 8 1 |
1 3 9 9 9 3 |
1 3 9 9 9 5 |
1 4 0 0 1 2 |
1 4 0 3 8 4 |
1 4 0 3 8 5 |
1 4 0 4 2 1 |
1 4 0 4 2 3 |
1 4 0 4 2 9 |
1 4 0 4 4 3 |
1 4 0 4 4 4 |
1 4 0 4 4 6 |
1 4 0 4 4 8 |
1 4 0 4 5 2 |
1 4 0 4 6 0 |
1 4 0 4 6 9 |
1 4 0 4 7 0 |
1 4 0 4 7 5 |
1 4 0 4 8 1 |
1 4 0 4 8 2 |
1 4 1 0 5 6 |
1 4 1 0 6 7 |
1 4 1 0 8 1 |
1 4 1 1 0 5 |
1 4 1 1 0 7 |
1 4 1 1 1 4 |
1 4 1 1 3 7 |
1 4 1 5 9 0 |
1 4 1 6 1 8 |
1 4 1 6 2 6 |
1 4 1 6 6 4 |
1 4 1 6 7 4 |
1 4 1 8 8 7 |
1 4 1 8 8 9 |
1 4 1 8 9 9 |
1 4 1 9 2 1 |
1 4 1 9 2 9 |
1 4 1 9 3 5 |
1 4 1 9 5 5 |
1 4 1 9 7 8 |
1 4 1 9 8 5 |
1 4 2 3 0 7 |
1 4 2 3 1 7 |
1 4 2 3 5 4 |
1 4 2 3 6 6 |
1 4 2 3 6 8 |
1 4 2 3 7 5 |
1 4 2 3 8 5 |
1 4 2 3 8 7 |
1 4 2 3 9 3 |
1 4 2 3 9 4 |
1 4 2 4 0 0 |
1 4 7 0 7 8 |
1 4 7 0 8 1 |
1 4 7 0 8 7 |
1 4 7 0 9 7 |
1 4 7 1 0 1 |
1 4 7 1 5 5 |
1 4 7 1 6 3 |
1 4 7 1 6 5 |
1 4 9 3 1 6 |
1 4 9 3 1 9 |
1 4 9 3 4 0 |
1 4 9 3 5 3 |
1 4 9 3 5 9 |
1 4 9 3 6 5 |
1 4 9 3 7 4 |
1 4 9 6 6 1 |
1 4 9 6 6 2 |
1 4 9 6 6 7 |
1 4 9 6 7 0 |
1 4 9 6 7 1 |
1 4 9 7 0 4 |
1 4 9 7 1 8 |
1 4 9 7 2 3 |
1 4 9 7 4 4 |
1 4 9 8 8 0 |
1 4 9 8 9 7 |
1 4 9 9 0 9 |
1 4 9 9 2 0 |
1 4 9 9 2 5 |
1 4 9 9 4 3 |
1 4 9 9 4 8 |
1 5 0 2 0 8 |
1 5 0 2 1 6 |
1 5 0 2 4 2 |
1 5 0 2 4 9 |
1 5 0 2 6 1 |
1 5 0 2 6 8 |
1 5 0 2 7 2 |
1 5 0 2 7 9 |
1 5 0 4 6 2 |
1 5 0 4 8 0 |
1 5 0 4 8 2 |
1 5 0 4 8 7 |
1 5 0 4 8 8 |
1 5 0 5 0 1 |
1 5 0 5 5 1 |
1 5 0 9 1 9 |
1 5 0 9 2 4 |
1 5 0 9 3 9 |
1 5 0 9 4 2 |
1 5 0 9 9 5 |
1 5 1 0 0 0 |
1 5 1 0 0 3 |
1 5 1 0 0 6 |
1 5 1 5 0 6 |
1 5 1 5 0 8 |
1 5 1 5 1 2 |
1 5 1 5 2 2 |
1 5 1 5 3 1 |
1 5 1 5 4 0 |
1 5 1 5 7 5 |
1 5 1 5 7 6 |
1 5 1 5 9 0 |
1 5 2 0 0 5 |
1 5 2 0 2 2 |
1 5 2 0 3 2 |
1 5 2 0 8 2 |
1 5 2 3 5 2 |
1 5 2 3 9 0 |
1 5 2 3 9 3 |
1 5 2 3 9 4 |
1 5 2 4 0 7 |
1 5 2 4 2 9 |
1 5 2 4 3 5 |
1 5 2 4 3 7 |
1 5 2 4 4 2 |
1 5 2 7 6 9 |
1 5 2 7 7 5 |
1 5 2 7 8 7 |
1 5 2 8 1 0 |
1 5 2 8 2 3 |
1 5 2 8 2 5 |
1 5 2 8 3 0 |
1 5 2 8 3 2 |
1 5 2 8 4 1 |
1 5 3 0 6 3 |
1 5 3 0 8 5 |
1 5 3 0 8 7 |
1 5 3 1 1 2 |
1 5 3 1 7 6 |
1 5 3 6 1 5 |
1 5 3 7 1 7 |
1 5 3 8 2 2 |
1 9 7 0 0 0 |
2 1 2 0 0 1 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
037_PCH AS42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038_PCH AS3856 | 3856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
033_CBN Internet | 4787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023_Lintasarta | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
047_Core Mediatech (D-NET) | 9794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031_Cloudflare | 13335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175_PT Sinar Alam Abadi | 17440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040_Biznet Networks | 17451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036_NAP Info Internet | 17727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114_PT Tigatra Infokom | 17910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002_DTP-2 | 18059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139_PT. Prestasi Piranti Informasi (Neuviz) | 18103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044_Imperva | 19551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010_Zenlayer | 21859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126_PT Padi Internet | 23756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111_PT Jembatan Citra Nusantara | 23951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008_Lyto | 23952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
066_PT NettoCyber Indonesia (Velo) | 24207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
028_Detik Ini Juga | 24211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
068_PT.DataUtama Dinamika | 24521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143_PT Orion Cyber Internet | 24523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136_PT Hanasta Dakara | 24527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110_PT Infotama Lintas Global | 24529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279_RIPE NCC K-Root Operations | 25152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039_Meta | 32934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124_PT Qiandra Information Technology | 38148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119_PT Time Excelindo | 38150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142_PT Cyber Network Indonesia | 38496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242_PT Pika Media Komunika | 38506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116_PT Remala Abadi | 38511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250_PT Grahamedia Informasi | 38515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026_Telindo Nusantara | 38522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113_PT Laxo Global Akses | 38524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202_PT Platinum Network Indonesia | 38768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100_PT.Cyberplus Media Pratama | 38771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270_PT Dutakom Wibawa Putra | 38778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135_Centra Global Investama | 38896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130_Prima Telekom Indonesia | 45291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018_Lintas Data Prima (LDP) | 45305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011_PC24 | 45325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073_Widya Intersat Nusantara | 45722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131_PT. Kings Network Indonesia | 45725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024_ROKA LANE ASIA | 46055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082_Pedjoeang Digital Networks | 50104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258_PT Skyline Semesta | 55653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161_PT Universal Broadband | 55670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
007_PT. Jala Lintas Media | 55685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006_ASNET | 55701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005_RackCorp | 56038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041_Fiber Networks Indonesia | 58369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193_PT Angkasa Komunikasi Global Utama | 58376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
069_PT. Matrixnet Global Indonesia | 58474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014_Wifian.id | 58485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197_ PT Parsaoran Global Datatrans | 58495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172_PT Lintas Jaringan Nusantara | 58821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129_PT Komunikasi Lintas Nusa | 59273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221_PT Jaringan VNT Indonesia | 59278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134_PT Giga Patra Multimedia | 59282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075_NET Sentra Cyberindo AS59288 | 59288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106_PT. Arana Teknologi Indonesia | 63497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
043_Eka Mas Republik | 63859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049_PT. Rama Wima Nusantara | 64029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052_PT. Medialink Global Mandiri | 64297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
